2006年1月の旦那稼働状況
オットは女子フィギュアスケート観戦もお好き
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (日) | 休 日 | |||
| 2 (祝) | 休 日 | |||
| 3 (火) | 休 日 | |||
| 4 (水) | 休 日 | |||
| 5 (木) | 07:30 | 18:30 | 11h00m | |
| 6 (金) | 08:05 | 19:30 | 11h25m | |
| 7 (土) | 休 日 | |||
| 8 (日) | 休 日 | |||
| 9 (祝) | 休 日 | |||
| 10 (火) | 08:05 | 22:00 | 13h55m | |
| 11 (水) | 06:55 | 22:30 | 15h35m | |
| 12 (木) | 07:10 | 24:30 | 17h20m | ※1 |
| 13 (金) | 08:05 | 21:00 | 12h55m | |
| 14 (土) | 07:00 | 17:10 | 10h10m | |
| 15 (日) | 休 日 | |||
| 16 (月) | 06:50 | 出 張 | - | ※2 |
| 17 (火) | 出 張 | 22:50 | - | ※3 |
| 18 (水) | 08:20 | 23:15 | 14h55m | |
| 19 (木) | 08:20 | 24:15 | 15h55m | |
| 20 (金) | 08:20 | 23:30 | 15h10m | |
| 21 (土) | 休 日 | |||
| 22 (日) | 05:40 | 13:00 | 7h20m | |
| 23 (月) | 06:50 | 24:00 | 17h10m | ※4 |
| 24 (火) | 08:15 | 23:30 | 15h15m | |
| 25 (水) | 08:15 | 23:40 | 15h25m | |
| 26 (木) | 08:15 | 23:35 | 15h20m | |
| 27 (金) | 08:20 | 24:30 | 16h10m | ※5 |
| 28 (土) | 12:00 | 20:10 | 08h10m | |
| 29 (日) | 休 日 | |||
| 30 (月) | 08:10 | 23:40 | 15h30m | |
| 31 (火) | 06:20 | 23:45 | 17h25m | ※6 |
