2006年4月の旦那稼働状況
オットは可聴域が広いです。
普通の大人には聞こえないブラウン管テレビのキーン音が ばっちり聞こえるそうです。
下記のサイトで聴覚テスト用音声ファイルが提供されていました。
オットに試しましたら当たり前のように16 KHz部分を「聞こえるよ」と。
普通の大人には聞こえないブラウン管テレビのキーン音が ばっちり聞こえるそうです。
下記のサイトで聴覚テスト用音声ファイルが提供されていました。
オットに試しましたら当たり前のように16 KHz部分を「聞こえるよ」と。
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (土) | 12:20 | 19:40 | 07h20m | |
| 2 (日) | 休 日 | |||
| 3 (月) | 08:10 | 23:25 | 15h15m | |
| 4 (火) | 08:10 | 24:30 | 16h20m | |
| 5 (水) | 08:10 | 23:55 | 15h45m | |
| 6 (木) | 08:10 | 24:45 | 16h35m | |
| 7 (金) | 08:25 | 24:45 | 16h20m | |
| 8 (土) | 09:35 | 21:15 | 11h40m | |
| 9 (日) | 休 日 | |||
| 10 (月) | 08:20 | 22:40 | 14h20m | |
| 11 (火) | 07:35 | - | 出張 | ※1 |
| 12 (水) | - | 22:10 | 出張 | ※2 |
| 13 (木) | 08:25 | 21:05 | 12h40m | |
| 14 (金) | 07:30 | 22:00 | 13h30m | |
| 15 (土) | 08:10 | 14:45 | 06h35m | |
| 16 (日) | 休 日 | |||
| 17 (月) | 08:10 | - | - | |
| 18 (火) | 休 日 | ※3 | ||
| 19 (水) | - | 23:50 | - | |
| 20 (木) | 09:20 | 24:45 | 15h24m | |
| 21 (金) | 08:10 | 24:45 | 16h35m | |
| 22 (土) | 休 日 | |||
| 23 (日) | 休 日 | |||
| 24 (月) | 休 日 | |||
| 25 (火) | 休 日 | |||
| 26 (水) | 休 日 | |||
| 27 (木) | 休 日 | |||
| 28 (金) | 休 日 | |||
| 29 (祝) | 休 日 | |||
| 30 (日) | 休 日 | |||
- ※1 札幌 → 函館
- ※2 函館 → 札幌 お土産
- ※3 所要でオットのみ里帰り
