2006年5月の旦那稼働状況
オットは耳を動かせます。
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (月) | 休 日 | |||
| 2 (火) | 休 日 | |||
| 3 (祝) | 休 日 | |||
| 4 (祝) | 休 日 | |||
| 5 (祝) | 休 日 | |||
| 6 (土) | 08:30 | 21:50 | 13h20m | |
| 7 (日) | 08:20 | 21:50 | 13h30m | |
| 8 (月) | 07:35 | 24:45 | 17h10m | |
| 9 (火) | 07:35 | 23:25 | 15h50m | ※1 |
| 10 (水) | 08:05 | 20:30 | 12h25m | |
| 11 (木) | 08:25 | 22:15 | 13h50m | |
| 12 (金) | 08:05 | 23:30 | 15h25m | ※2 |
| 13 (土) | 09:40 | 15:00 | 05h20m | |
| 14 (日) | 休 日 | |||
| 15 (月) | 08:10 | 20:15 | 12h05m | |
| 16 (火) | 08:10 | 出張 | - | ※3 |
| 17 (水) | 出張 | 出張 | - | |
| 18 (木) | 出張 | 22:10 | - | ※4 |
| 19 (金) | 08:05 | 23:00 | 14h55m | |
| 20 (土) | 09:40 | 23:50 | 14h10m | |
| 21 (日) | 休 日 | |||
| 22 (月) | 08:10 | 出張 | - | ※5 |
| 23 (火) | 出張 | 23:40 | - | ※6 |
| 24 (水) | 08:10 | 23:00 | 14h50m | |
| 25 (木) | 07:50 | 22:00 | 14h10m | |
| 26 (金) | 06:55 | 出張 | - | ※7 |
| 27 (土) | 休日 | 23:50 | - | ※8 |
| 28 (日) | 休 日 | |||
| 29 (月) | 08:10 | 23:15 | 15h05m | |
| 30 (火) | 07:55 | 24:45 | 16h50m | |
| 31 (水) | 07:55 | 23:50 | 15h55m | |
