2006年6月の旦那稼働状況
先月から出張土産のバリエーションに広がりをみせています。
今月も期待 (^ω^*)
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (木) | 07:55 | 21:00 | 13h05m | |
| 2 (金) | 07:55 | 20:15 | 12h20m | |
| 3 (土) | 07:40 | 23:50 | 16h10m | |
| 4 (日) | 休 日 | |||
| 5 (月) | 07:55 | 20:45 | 12h50m | |
| 6 (火) | 08:10 | 21:45 | 13h35m | |
| 7 (水) | 08:10 | 21:10 | 13h00m | |
| 8 (木) | 07:10 | 24:30 | 17h20m | |
| 9 (金) | 07:10 | 21:05 | 13h55m | |
| 10 (土) | 休 日 | |||
| 11 (日) | 休 日 | |||
| 12 (月) | 休 日 | |||
| 13 (火) | 07:50 | 21:45 | 13h55m | |
| 14 (水) | 08:10 | 23:30 | 15h20m | |
| 15 (木) | 07:50 | 24:00 | 16h10m | |
| 16 (金) | 08:10 | 21:35 | 13h25m | |
| 17 (土) | 09:30 | 17:30 | 08h00m | |
| 18 (日) | 休 日 | |||
| 19 (月) | 08:05 | 21:35 | 13h30m | ※1 |
| 20 (火) | 07:50 | 21:30 | 13h40m | |
| 21 (水) | 07:35 | 18:00 | 10h25m | ※2 |
| 22 (木) | 07:35 | 18:30 | 10h55m | |
| 23 (金) | 08:05 | 21:00 | 12h55m | |
| 24 (土) | 09:45 | 23:00 | 13h15m | |
| 25 (日) | 休 日 | |||
| 26 (月) | 08:05 | 21:00 | 12h55m | |
| 27 (火) | 08:00 | 21:00 | 13h00m | |
| 28 (水) | 08:00 | 21:00 | 13h00m | ※3 |
| 29 (木) | 09:00 | 22:00 | 13h00m | |
| 30 (金) | 08:25 | 18:00 | 09h35m | |
- ※1 仕事がらみの飲み会 勤務は18:00まで
- ※2 弔事有
- ※3 オットはのど・鼻風邪。息子は中耳炎
