2006年7月の旦那稼働状況
オットの実家は1km四方、民家がありません。
周りが国有林の為、今後も住宅が増える見込みはなし。
夏は蛍がとびかい、大音量の花火もOK。
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (土) | 休 日 | |||
| 2 (日) | 休 日 | |||
| 3 (月) | 08:10 | 13:00 | 04h50m | |
| 4 (火) | 08:10 | 19:00 | 10h50m | |
| 5 (水) | 07:50 | 24:10 | 16h20m | |
| 6 (木) | 07:50 | 24:45 | 16h55m | |
| 7 (金) | 07:35 | 21:30 | 13h55m | |
| 8 (土) | 09:30 | 18:30 | 09h00m | |
| 9 (日) | 休 日 | |||
| 10 (月) | 08:40 | 21:50 | 13h10m | |
| 11 (火) | 09:10 | 22:00 | 12h50m | |
| 12 (水) | 09:00 | 24:50 | 15h50m | |
| 13 (木) | 07:50 | 18:30 | 10h40m | |
| 14 (金) | 07:50 | 19:00 | 11h10m | |
| 15 (土) | 09:10 | 22:30 | 13h20m | |
| 16 (日) | 休 日 | |||
| 17 (祝) | 休 日 | |||
| 18 (火) | 08:45 | 22:45 | 14h00m | |
| 19 (水) | 06:50 | 出張 | - | ※1 |
| 20 (木) | 出張 | 22:30 | - | ※2 |
| 21 (金) | 08:05 | 20:20 | 12h15m | |
| 22 (土) | 11:00 | 19:50 | 08h50m | |
| 23 (日) | 休 日 | |||
| 24 (月) | 05:50 | 22:45 | 16h55m | ※3 |
| 25 (火) | 08:05 | 23:20 | 15h15m | |
| 26 (水) | 08:05 | 22:30 | 14h25m | ※4 |
| 27 (木) | 07:30 | 20:30 | 14h00m | |
| 28 (金) | 休 日 | |||
| 29 (土) | 休 日 | |||
| 30 (日) | 休 日 | |||
| 31 (月) | 05:50 | 出張 | - | ※5 |
- ※1 札幌 → 東京
- ※2 東京 → 札幌 お土産
- ※3 札幌 → 旭川 → 札幌
- ※4 仕事からみの飲み会 勤務は18:00まで
- ※5 札幌 → 東京
