2006年11月の旦那稼働状況
オットは深夜帰宅にもかかわらず、1時間かけて自転車通勤しています。
自動車、じゃありません。じてんしゃです。
電車通勤ですと、座れず乗り継ぎでヘタすると1時間30分かかるから疲れる、というのが彼の弁。
わたくしからすると自転車1時間の方が疲れると思うのですが。
| 日付 | 出勤時刻 | 帰宅時刻 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (水) | 07:15 | 出張 | - | ※1 |
| 2 (木) | 出張 | 23:30 | - | ※2 |
| 3 (祝) | 休 日 | |||
| 4 (土) | 休 日 | |||
| 5 (日) | 休 日 | |||
| 6 (月) | 07:15 | 24:45 | 17h30m | |
| 7 (火) | 07:20 | 23:00 | 15h40m | |
| 8 (水) | 07:15 | 21:30 | 14h15m | |
| 9 (木) | 07:35 | 出張 | - | ※3 |
| 10 (金) | 出張 | 23:30 | - | ※4 |
| 11 (土) | 休 日 | |||
| 12 (日) | 休 日 | |||
| 13 (月) | 07:10 | 出張 | - | ※5 |
| 14 (火) | 出張 | 出張 | - | |
| 15 (水) | 出張 | 22:55 | - | ※6 |
| 16 (木) | 07:10 | 出張 | - | ※7 |
| 17 (金) | 出張 | 23:50 | - | ※8 |
| 18 (土) | 休 日 | |||
| 19 (日) | 休 日 | |||
| 20 (月) | 07:10 | 23:30 | 16h20m | |
| 21 (火) | 07:25 | 22:20 | 14h55m | |
| 22 (水) | 07:30 | 24:00 | 16h30m | |
| 23 (祝) | 休 日 | |||
| 24 (金) | 07:30 | 25:00 | 17h30m | |
| 25 (土) | 休 日 | |||
| 26 (日) | 休 日 | |||
| 27 (月) | 07:30 | 23:45 | 16h15m | |
| 28 (火) | 07:30 | 24:30 | 17h00m | |
| 29 (水) | 07:30 | 24:00 | 16h30m | |
| 30 (木) | 06:10 | 出張 | - | ※9 |
